各種催し物のご案内
2019(令和元)年度 特別展
〔明石市制施行100周年記念〕 |
ユニバーサルデザイン展~やさしい天文展示~
ふれることで、大きさや形を学べる模型や、点字・点図をつかった天文教具など、人にやさしい天文展示をおこないます。 ※特別展のチラシはこちら |
木星や土星の大きさは どのくらい? |
【展示期間】 2019年10月19日(土)~12月8日(日) 【展示場所】 3階特別展示室 【協 力】 自然科学研究機構 国立天文台、 日本点字図書館附属 ふれる博物館 |
![]() 宇宙を観測する望遠鏡は どんな形? |
【展示物】 立体地球儀/すばる望遠鏡(模型)/H-ⅡA、H-ⅡB ロケット(模型)/小惑星 探査機はやぶさ、小惑星イトカワ(模型)/小惑星探査機はやぶさ2、小惑星 リュウグウ(模型)/太陽系の惑星(模型,大きさ比べ)/隕石(実物)/銀河系模型/点字図書 など (※どれもさわれます)。 |
![]() |
![]() |
関連イベント
ワークショップ「宇宙をさわる」
宇宙にある、いろいろなものを点図(さわる図)にしました。さわって、宇宙を感じてみてください。
日時 | 2019年12月1日(日) ①13:15~14:00 ②14:45~15:30 |
場所 | 2階天文ホール |
講師 | 京都大学大学院宇宙物理学教室教授 嶺重 慎 |
定員 | 各回8名(付添の方をのぞく) |
申込方法 | 11月1日(金)から電話 ※①13:15~14:00の申し込みは定員に達しました。 ※②14:45~15:30の申し込みも電話での受付のみとなっています。お電話でお問い合わせください。 ※携帯電話(フィーチャーフォン)及びスマートフォンの一部(Android 4.4以前またはiOS4以前)からは、ホームページから申請していただく事ができません。当館に電話等でお申し込みください。 |
参加費 | 観覧料のみ |
特別展ギャラリートーク
日時 | 2019年12月7日(土) 10:30~12:00 |
場所 | 2階天文ホール |
講師 | 国立天文台天文情報センター特任専門員 臼田-佐藤 功美子 |
定員 | 各回8名(付添の方をのぞく) |
申込方法 | 11月1日(金)から電話 ※ホームページからの申し込みは終了しています。 参加希望の方は電話でお問い合わせください。 ※携帯電話(フィーチャーフォン)及びスマートフォンの一部(Android 4.4以前またはiOS4以前)からは、ホームページから申請していただく事ができません。当館に電話等でお申し込みください。 |
参加費 | 観覧料のみ |
プラネタリウム字幕投影
字幕付きのプラネタリウム投影です。その日の星空とともに「2020年の天文現象」についてお話しします。投影後には、展示室(3F)の案内もあります。
日時 | 2019年12月8日(日) 13:10~14:00 | ![]() |
場所 | 2階プラネタリウム | |
参加方法 | 当日お越しください | |
参加費 | 観覧料のみ | |
その他 | プラネタリウム解説の冒頭部分(あいさつ等) 、展示室案内には要約筆記と手話通訳がつきます。 |
お問い合わせ・申込先
明石市立天文科学館
TEL:078-919-5000