各種催し物のご案内
2020(令和2)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
大西浩次星景写真展「幻想,銀河鉄道の夜」 | 2020年4月11日(土)~5月24日(日) ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止します。 |
時の記念日100周年
「時」展覧会2020in明石 |
2020年6月2日(火)~7月12日(日) ※特別展開始は6月2日(火)になりました。 併せて、14階では明石市立藤江小学校の旧5・6年生児童作成の「時」・「天文科学館」にまつわる図工作品を展示します。 |
石で巡る太陽系展 | 2020年7月18日(土)~8月30日(日) |
理科研究児童生徒作品展 | 2020年9月5日(土)~10月4日(日) |
宇宙のイラスト展 | 2020年10月10日(土)~12月6日(日) |
2021年全国カレンダー展 | 2020年12月12日(土)~2021年1月31日(日) |
天体写真展 | 2021月2月6日(土)~4月4日(日) |
2019(令和元)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
平成の天文現象・天体写真展 | 2019年4月13日(土)~5月26日(日) |
古時計展/時計のある風景写真展 | 2019年6月1日(土)~7月7日(日) |
KAGAYA写真展-世界に星空を求めて‐ | 2019年7月13日(土)~9月8日(日) |
夏休み・児童生徒作品展 | 2019年9月14日(土)~10月14日(月・祝) |
ユニバーサルデザイン展~やさしい天文展示~ | 2019年10月19日(土)~12月8日(日) |
2020年全国カレンダー展 | 2019年12月14日(土)~2020年1月26日(日) |
マンホール(地上の星)展 | 2020年2月1日(土)~4月5日(日) |
2018(平成30)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
星の友の会 天体写真展「明石の宙」 | 2018年4月14日(土)~5月27日(日) |
天文時計展/時計のある風景写真展 | 2018年6月2日(土)~7月8日(日) |
太陽系 クイズ王になろう! | 2018年7月14日(土)~9月9日(日) |
夏休み・児童生徒作品展 | 2018年9月15日(土)~10月14日(日) |
江戸の天文学展 | 2018年10月20日(土)~12月9日(日) |
2019年全国カレンダー展 | 2018年12月15日(土)~2019年1月27日(日) |
双眼鏡の歴史展 | 2019年2月2日(土)~4月7日(日) |
2017(平成29)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
KAGAYA写真展「天空讃歌」 | 2017年4月22日(土)~6月4日(日) |
時計のある風景写真展 | 2017年6月9日(金)~7月9日(日) |
ノーベル賞を受賞した日本の科学者 | 2017年7月15日(土)~9月3日(日) |
夏休み・児童生徒作品展 | 2017年9月9日(土)~10月15日(日) |
人類の挑戦~宇宙開発とアポロ展~ | 2017年10月21日(土)~11月26日(日) |
2018年全国カレンダー展 | 2017年12月2日(土)~2018年1月14日(日) |
星座展~ギリシャ神話からキトラ古墳まで~ | 2018年1月20日(土)~4月8日(日)※期間延長 |
2016(平成28)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
上坂浩光 天体写真展 | 2016年4月1日(金)~5月29日(日) |
時計のある風景写真展 | 2016年6月4日(土)~7月10日(日) |
宇宙のタイムカプセル・隕石展 | 2016年7月16日(土)~9月4日(日) |
夏休み児童生徒作品展 | 2016年9月10日(土)~10月16日(日) |
星空ウォーク~遠くをのぞくと昔がわかる!?~ | 2016年10月22日(土)~11月27日(日) |
2017年全国カレンダー展 | 2016年12月3日(土)~2017年1月9日(月・祝) |
オーロラ - 宇宙からの手紙 | 2017年1月31日(火)~2月12日(日)・3月1日(水)~4月2日(日) |
日本のプラネタリウム「はじめの1歩」展 ~プラネタリウムメーカー、それぞれの黎明期~ |
2017年3月1日(水)~4月16日(日) |
2015(平成27)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
たけいさきよ まあるい星展~山梨の宙ガールが切り撮った四季~ | 2015年3月21日(土)~4月19日(日) |
極めて達人「はかる」展 | 2015年4月25日(土)~5月31日(日) |
「時の記念日」展 | 2015年6月6日(土)~7月12日(日) |
紙の宇宙博2015 | 2015年7月18日(土)~9月6日(日) |
夏休み児童生徒作品展 | 2015年9月12日(土)~10月12日(月・祝) |
月の写真コンテスト展 | 2015年10月17日(土)~12月6日(日) |
2016年全国カレンダー展 | 2015年12月12日(土)~2016年1月17日(日) |
明月記を世界に紹介した謎のアマチュア天文家「射場保昭」展 | 2016年1月23日(土)~3月27日(日) |
2014(平成26)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
光と水が奏でる空の唄-KAGAYA写真展- | ~2014年6月1日(日) |
たのしいとけい展 | 2014年6月7日(土)~7月13日(日) |
さかなクンの研究室 | 2014年7月19日(土)~9月7日(日) |
夏休み児童生徒作品展 | 2014年9月13日(土)~10月13日(月・祝) |
夕日の写真コンテスト作品展 | 2014年10月11日(土)~12月7日(日) |
2015年全国カレンダー展 | 2014年12月13日(土)~2015年1月12日(月・祝) |
~兵庫県南部地震から20年~地球科学から考える防災展 | 2015年1月17日(土)~3月15日(日) |
2013(平成25)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
都会の星写真展 | 2013年4月13日(土)~5月26日(日) |
じかんであそぼう | 2013年6月1日(土)~7月15日(月・祝) |
君も宇宙飛行士展 | 2013年7月20日(土)~9月8日(日) |
夏休み児童生徒作品展 | 2013年9月14日(土)~10月14日(月・祝) |
スーパー・日時計・コレクション展 | 2013年10月19日(土)~12月8日(日) |
2014年全国カレンダー展 | 2013年12月14日(土)~2014年1月13日(月・祝) |
2014年の天文現象展 | 2014年1月18日(土)~2月2日(日) |
ビューティフル・ユニバース展 | 2014年2月8日(土)~3月23日(日) |
光と水が奏でる空の唄-KAGAYA写真展- | 2014年3月27日(木)~6月1日(日) |
2012(平成24)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
日食写真展 | 2012年4月14日(土)~7月8日(日) |
プラネタリウム長寿日本一記念たのしいはぐるま展 | 2012年7月14日(土)~9月9日(日) |
夏休み・児童生徒作品展 | 2012年9月15日(土)~10月14日(日) |
自然エネルギー展 | 2012年10月20日(土)~12月9日(日) |
2013年全国カレンダー展 | 2012年12月15日(土)~2013年1月27日(日) |
ふくしま 星・月の風景 フォトコンテスト | 2013年2月2日(土)~4月7日(日) |
2011(平成23)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
大西浩次星景写真展「時空の彩」 | 2011年4月16日(土)~7月10日(日) |
海のトリビアと海上保安庁の天文資料展 | 2011年7月16日(土)~9月11日(日) |
夏休み・児童生徒作品展 | 2011年9月17日(土)~10月10日(月・祝) |
伊藤太一 子午線の風景を訪ねて | 2011年10月15日(土)~12月4日(日) |
2012年全国カレンダー展 | 2011年12月10日(土)~2012年1月29日(日) |
宇宙のペーパークラフト展 | 2012年2月4日(土)~4月8日(日) |
2010(平成22)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
天文科学館50年・子午線標識100年の歴史展 | 2010年4月6日(火)~5月23日(日) |
時の展覧会2010 | 2010年5月29日(土)~8月31日(火) |
天体写真展 | 2010年9月4日(土)~10月3日(日) |
子午線標識建立100周年「子午線の文化展」 | 2010年10月9日(土)~12月5日(日) |
2011年全国カレンダー展 | 2010年12月11日(土)~2011年1月30日(日) |
日時計展 | 2011年2月5日(土)~4月10日(日) |
2009(平成21)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
天体写真展 協力:星の友の会・西明石天文同好会 | 2009年5月16日(土)~7月12日(日) |
小惑星の世界 ~恐竜からはやぶさまで~ | 2009年7月15日(水)~8月30日(日) |
月の探査と未来展 | 2009年9月5日(土)~11月1日(日) |
日本星景写真協会の写真展 | 2009年11月7日(土)~11月29日(日) |
第40回全国カレンダー展 | 2009年12月17日(木)~2010年1月29日(金) |
2008(平成20)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
安藤宏天体写真展 | 2008年4月19日(土)~5月25日(日) |
子午線展 | 2008年6月3日(火)~7月13日(日) |
岩崎一彰 宇宙画展 | 2008年7月19日(土)~8月31日(日) |
日本の天文学展 | 2008年9月6日(土)~10月26日(日) |
星の和名と文化展 | 2008年11月1日(土)12月7日(日) |
第39回全国カレンダー展 | 2008年12月13日(土)~2009年1月25日(日) |
世界天文年 特別展 | 2009年2月7日(土)~3月15日(日) |
国際宇宙ステーション展 | 2009年3月20日(金)~5月10日(日) |
2007(平成19)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
天体写真展 | 2007年4月21日(土)~5月20日(日) |
時のまち・明石展 | 2007年5月26日(土)~7月16日(月) |
太陽系展 | 2007年7月21日(土)~9月2日(日) |
KAGAYA絵画展~宮沢賢治と星座の世界~ | 2007年9月9日(日)~10月14日(日) |
ノーベル賞を受賞した日本人の科学者展 | 2007年10月20日(土)~12月2日(日) |
第38回全国カレンダー展 | 2007年12月15日(土)~2008年1月27日(日) |
プラネタリウム展 | 2008年2月9日(土)~4月13日(日) |
2006(平成18)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
彗星写真展 | 2006年4月15日(土)~5月31日(水) |
日本の日時計展 | 2006年6月3日(土)~7月9日(日) |
宇宙飛行士展 | 2006年7月15日(土)~8月31日(木) |
オーロラ写真展 | 2006年9月3日(日)~10月9日(月) |
天体望遠鏡展 | 2006年10月15日(日)~11月5日(日) |
宇宙のおもちゃと絵本展 | 2006年11月11日(土)~12月10日(日) |
第37回全国カレンダー展 | 2006年12月16日(土)~2007年1月28日(日) |
太陽エネルギー展 | 2007年2月3日(土)~3月4日(日) |
星の王子様展 | 2007年3月10日(土)~4月15日(日) |
2005(平成17)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
大西勝写真展 | 2005年4月13日(水)~5月15日(日) |
時計展 | 2005年5月20日(金)~6月19日(日) |
七夕と天の川展 | 2005年6月21日(火)~7月10日(日) |
花三様 | 2005年7月20日(水)~8月31日(水) |
月の不思議展 | 2005年9月3日(土)~10月2日(日) |
地球環境展 | 2005年10月8日(土)~10月30日(日) |
ニュートリノ展 | 2005年11月5日(土)~12月11日(日) |
第36回「全国カレンダー展」 | 2005年12月17日(土)~2006年1月29日(日) |
天文の古代遺跡展 | 2006年2月4日(土)~3月5日(日) |
ちぎり絵の世界・プリザーブドフラワーの世界展 | 2006年2月4日(土)~3月5日(日) |
星図の世界展 | 2006年3月11日(土)~4月9日(日) |
2004(平成16)年度
特別展 | 開催期間 |
---|---|
時間旅行展 | 2004年5月15日(土)~6月30日(水) |
南極展 | 2004年7月10日(土)~8月31日(火) |
宇宙の日作文絵画コンテスト優秀作品展 | 2004年9月7(火)~10月11日(月) |
広瀬 安美 絵本 民家の旅 | 2004年10月19日(火)~11月30日(日) |
第35回「全国カレンダー展」 | 2004年12月15日(水)~2005年1月28日(金) |
第4回「星・宇宙を描く年賀状展」 | 2005年2月1日(火)~3月6日(日) |
日食写真展 | 2005年3月12日(土)~4月10日(日) |